Kleingartenanlagen in Duisburg
Bestandsflächenpläne Bezirk B – Hamborn
| Bezirk B | Hamborn |
|---|---|
| Marcus Reinhard | E-Mail: marcus.reinhard@gmx.de |
Im Bezirk B in Duisburg-Hamborn gibt es 14 Kleingartenanlagen mit zusammen 849 Gärten.
Sie möchten hier einen Kleingarten pachten? Wenden Sie sich bitte direkt an den Verein in Ihrer Nähe. Wie das Pachten abläuft, erfahren Sie unter Wie bekomme ich einen Kleingarten?
14 Anlagen – 849 Gärten
| Anlage | Gärten | gegründet | Stadtteil | Luftbild |
|---|---|---|---|---|
| Alte Buche | 51 | 1933 | – | |
| Alte Eiche | 81 | 1962 | – | |
| Am Goetheplatz | 36 | 1935 | – | |
| Blüh auf Bergbau | 82 | 1921 | – | |
| Bonnemannshof | 25 | 1930 | – | |
| Emschergrund | 69 | 1933 | – | |
| Erholung | 47 | 1952 | – | |
| Gut Grün Bergbau | 110 | 1913 | – | |
| Kleine Emscher | 39 | 1977 | – | |
| Röttgersbach | 72 | 1961 | – | PDF 1 PDF 2 |
| Schacht 3 | 91 | 1977 | – | |
| Schmidthorst-Neumühl | 41 | 1947 | – | |
| Schönnenbeckshof | 81 | 1918 | – | |
| Tellmannshof | 24 | 1971 | – |
Alle Luftaufnahmen mit freundlicher Genehmigung der Stadt Duisburg.
Wichtige Hinweise:
- Die Luftaufnahmen liegen als PDF-Datei vor. Zur Darstellung und zum Drucken benötigen Sie den Adobe Reader.
- Da die Dateien sehr groß sind (>10MB), kann der Download, je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung, mehrere Minuten dauern.